| Block C | 6. Workshop ak-adp |
10:40 | Analyse des mechanischen Verhaltens von dünnen Schichten durch Mikro-Sratch- und Verschleißtests in Kombination mit elastischen Spannungsrechnungen Thomas Chudoba, ASMEC GmbH, Radeberg-Rossendorf Abstract | Erzeugung funktioneller Gruppen auf Oberflächen durch plasmaunterstützte Beschichtungen mittels dielektrischer Barrierenentladung (DBD-PACVD) Jochen Borris, FRAUNHOFER - IST, Braunschweig Abstract |
11:00 | Simulationen zahlreicher Anwendungen für Großflächenbeschichtungen Nick Bierwisch, SIO® SÄCHSISCHES INSTITUT FÜR OBERFLÄCHENMECHANIK, Ummanz Abstract | Abscheidung von haftvermittelnden Schichten mittels Atmosphärendruck Plasmen Christoph Regula, FRAUNHOFER - IFAM, Bremen Abstract |
11:20 | Untersuchungen der mechanischen Eigenschaften von DLC-Schichtsystemen mittels Nanoidentation und deren Modellierung Astrid Gies, DC OERLIKON BALZERS AG, Balzers (LI) Abstract | plasmadust™: Ein innovatives Verfahren zur Beschichtung von temperatursensitiven Bauteilen Thomas Wenger, REINHAUSEN PLASMA GMBH, Regensburg Abstract |
11:40 | Simulation und Vorhersage von Abriebsvorgängen an Oberflächen / Wear-Modelling Marcus Fuchs, SIO® SÄCHSISCHES INSTITUT FÜR OBERFLÄCHENMECHANIK, Chemnitz Abstract
| Herstellung von Oberflächenbeschichtungen mittels eines Atmosphärendruckplasmas und ihre Anwendungen in der optischen Industrie Jörg Kötzing, J-PLASMA GMBH, Jena Abstract |
12:00 - 13:30 Mittagspause
|
13:30 | Solvatochromie - eine schnelle und effektive Methode, um Oberflächen zu charakterisieren Stefan Spange, TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ PROFESSUR POLYMERCHEMIE, Chemnitz Abstract | Korrosionsschutzschichten auf Leichtmetallen - Perspektiven für die Atmosphärendruck-Plasmatechnik? Andreas Pfuch, INNOVENT E.V. TECHNOLOGIEENTWICKLUNG, Jena Abstract |
13:50 | Messtechnik - Rheologie, Tribologie und dynamische mechanische Analyse (DMA) in der Oberflächentechnik Michael Schäffler, ANTON PAAR GERMANY GMBH, Ostfildern Abstract | Flammenpyrolyse (CCVD) oder Atmosphärendruckplasma - Wohin geht die Entwicklung? Thomas Struppert, INNOVENT E.V. TECHNOLOGIEENTWICKLUNG, Jena Abstract |
14:10 | Beeinflussung des Strömungsverhaltens durch Oberflächenmodifikation Jörg Labahn, FITR - FORSCHUNGSINSTITUT FÜR TIEF- UND ROHLEITUNGSBAU GGMBH, Weimar Abstract | Modifizierung heißer Flachglasoberflächen mittels CCVD Thomas Hädrich, INNOVENT E.V. TECHNOLOGIEENTWICKLUNG, Jena Abstract |
14:30 | Rolle-zu-Rolle Laserstrukturierung zur Generierung polymerbasierter Transistoren und Solarzellen Ralf-Ingo Stohn, TITK E.V., Rudolstadt - Schwarza Abstract
| Eine kontinuierlich arbeitende Sonde zur Messung des Energiestromes bei plasmatechnologischen Prozessen Ruben Wiese, Leibniz Institut INP GREIFSWALD e.V., Greifswald Abstract |
14:50 - 15:20 Pause
|
15:20 | Modifikation sulfidischer Minerale durch die Behandlung in MW-Plasmen Frank May, Leibniz Institut INP GREIFSWALD e.V. Abstract | Aerosol-Barriere-Entladung und Elektrospray zur ultradünnen Polymerschichtabscheidung Rolf-Dieter Schulze, BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG, Berlin Abstract |
15:40 | Trends im Bereich der Oberflächen- und Dekorverfahren zur Veredelung von Kunststoffbauteilen Dominik Malecha, KUNSTSTOFF - INSTITUT LÜDENSCHEID GMBH, Lüdenscheid Abstract | Zusammenhänge zwischen Wärmebehandlungsatmosphäre und thermischer Oxidation chemisch abgeschiedener Ni/P-Schichten Daniel Meyer, TU CHEMNITZ, Chemnitz Abstract |
16:00 | In-Situ Messung von Nanoschichten im Produktionsprozess von selbstreinigenden Baustoffen Udo Riß, DRE - DR. RISS ELLIPSOMETERBAU GMBH, Ratzeburg Abstract | Inline- Monitoring der optischen Eigenschaften funktionaler Schichten Jens Mondry, CARL ZEISS MICROIMAGING GMBH, Jena Abstract |
16:20 | Elektrochemische Sensoren durch Metall- oder Legierungsabscheidungen Christian Grieger, HOCHSCHULE MITTWEIDA Abstract | Quantitative Messung haptischer Eigenschaften Andreas M. Zoll, INNOWEP GMBH, Würzburg Abstract |