Programm 16. ThGOT und 13. Thüringer Biomaterial Kolloquium
Wir freuen uns Ihnen endlich das Programm für die 16. Thementage Grenz- und Oberflächentechnik und das 13. Thüringer Biomaterial Kolloquium präsentieren zu können.
Uhrzeit | Programm | |
9:00 – 9:45 | Prof. Dr. rer. nat. Bernd Szyszka / TU Berlin Großflächenbeschichtung von Architekturglas – Material- und Produktinnovationen durch neue Beschichtungsprozesse | |
9:45 – 10:30 | Prof. Dr. rer. nat. habil. Mario Beyer / IHD Dresden Oberflächenbehandlung von Holz- und Holzwerkstoffen – Beiträge zu Schutz, Funktionalisierung und Ästhetik | |
10:30 – 10:50 | Pause | |
Session A | Session B | |
10:50 – 11:10 | Dr. Falko Böttger-Hiller / BECKMANN-INSTITUT für Technologieentwicklung e. V. Neue Materialien für die additive Fertigung | Christiane Boinski / Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH Entwicklungen im Bereich Blankkorrosionsschutz durch nasschemische Vorbehandlung |
11:10 – 11:30 | Marc Krause / BMF Gmbh Smart Surface Control im Post Prozess der additiven Fertigung | Dr. Frauke Junghans / FILK Freiberg Institute gGmbH Neuartige Sperrschichten auf Dichtungen zur Verminderung der CO2-Permeation |
11:30 – 11:50 | Dr. Steffen Czich / iba e. V. Polyoxazoline für die 2PP-Fertigung von Zellträgern in der regenerativen Medizin | Nils Langer / DataPhysics Instruments How topography influences liquid-substrate interactions |
11:50 – 12:10 | Siegfried Hohmann / axiss GmbH Development of a parallelizable QCM-D biosensor array with flexible sample routing | Dr. Tobias Meißner / IHD Dresden IR-reflektierende Oberflächen für einen verbesserten Raumkomfort |
12:10 – 13:15 | Pause | |
13:15 – 14:00 | Dr. rer. nat. Sebastian Buhl / Ostbayerische Technische Hochschule Einsatzmöglichkeiten und Beschränkungen antimikrobieller Oberflächen unter realen Bedingungen | |
14:00 – 14:45 | Dr. Frank Hempel / Leibniz Institut für Plasmaforschung und Technologie e. V. Aktuelle Trends für die Anwendung physikalischer Plasmen zur Modifikation von Oberflächen im Life Science-Bereich | |
Session A | Session B | |
14:45 – 15:05 | Dr. Kerstin Horn / INNOVENT e. V. Multifunktionelle Versiegelung für Polymer-Textil-Verbunde | Dr. Lysann Kaßner / Technische Universität Chemnitz Beschichtung von Polyester-Geweben mit organisch-anorganischen Hybridmaterialien |
15:05 – 15:25 | Linda Steinhäußer / Fraunhofer-Inst. für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP Technologien zur Hygienisierung von Oberflächen | Antje Krahmer / Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland e. V. In wie weit lassen sich mit Kaltplasmaspritzen Textilien leitfähig gestalten? |
15:25 – 15:45 | Dr. Agnes Schulze / Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung (IOM) Tailored Hydrogel Wound Patches Prepared by Controlled Electron Beam Synthesis | Dr. Ralf Lungwitz / Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. UV-LED-Härtung: Eine Zukunftstechnologie für die Textilbeschichtung |
15:45 – 16:10 | Pause | |
Session A | Session B | |
16:10 – 16:30 | Dr. Joachim Storsberg / Fraunhofer IAP Hydrogel Based Contact Lens Materials for Therapeutic Applications | Dr. Guobin Jia / Leibnitz Institut für Photonische Technologien Metallisierte Blattstrukturen für transparente und hochleitfähige Elektroden |
16:30 – 16:50 | Dr. Cornelia Wiegand / Universitätsklinikum Jena Die Anwendung neuartiger biozider Nanopartikel der Kunststofftechnik | Dr. Doreen Keil / INNOVENT e. V. Korrosionsschutzschichten auf Basis nachwachsender Rohstoffe |
16:50 – 17:10 | Kevin Braun / Molecular Plasma Group S.A Molecular Plasma – Eine Innovation für nachhaltige Oberflächenfunktionalisierung | Tobias Petzold / Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI) Digitale Textile Prozesskette zur Funktionalisierung von Textilien |
ab 17:10 | Posterschau | |
ab 19:00 | Abendveranstaltung mit Abendvortrag (Prof. Dr. Stefan Spange TU Chemnitz “Gifte und Pilzgifte”) und Posterpreisverleihung |
Uhrzeit | Programm | |
9:00 – 9:45 | Prof. Dr. Carsten Werner / Leibniz-Istitut für Polymerforschung Dresden e. V. Hämokompatibilität durch bio-responsive Polymerbeschichtungen | |
9:45 – 10:05 | Tom Bellmann / Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Patches from Bacterial Nanocellulose for the Local Treatment of Nail Diseases | |
10:05 – 10:25 | Prof. Dr. Michael Veith / Westfälische Hochschule Biofunktionalisierung von Implantaten – Molekülbaukasten der Bionanotechnologie | |
10:25 – 10:45 | Pause | |
10:45 – 11:05 | Ula Savsek / Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Sonosensitive Nanocapsules as an Emerging Non-Invasive Method for Drug Delivery | |
11:05 – 11:50 | Prof. Dr. Doris Heinrich / iba Heiligenstadt e. V. Controlling Cellular Interactions by Nanostructured 3D Scaffolds and Biointerphases | |
11:50 – 12:10 | Dr. Sarah Vogel / TU Dresden GAG inhibieren die TG2 durch Stabilisierung der geschlossenen Konformation | |
12:10 – 13:20 | Pause | |
13:20 – 13:40 | Prof. Dr. Elke Bogner / Charité Berlin + Dr. Stephanie Möller / INNOVENT e. V. Hochsulfatierte Glykosaminoglykane – Neue, effektive Inhibitoren gegen Coronaviren | |
13:40 – 14:00 | Sarah Fink / Universitätsklinikum Jena Antimikrobielle Wirkung einer neuen Mikro-Plasmaquelle | |
14:00 – 14:45 | Dr. Monika Bach / Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut der Universität Tübingen (NMI) Innovationen in den Materialwissenschaften für Anwendungen in der Medizin | |
14:45 – 15:10 | Pause | |
Session A | Session B | |
15:10 – 15:30 | Dr. Thorsten Laube / INNOVENT e. V. Antibakterielle Permanentbeschichtungen auf Basis quartärer Ammoniumverbindungen | Jürgen Rost / Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik e. V. Ein digitales Expertensystem für das Design individueller Knieendoprothesen |
15:30 – 15:50 | Dr. Ulrike Hirsch / Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS Antimikrobielle und biokompatible Chitosankomposite: Schichten und Schäume | Dr. Martin Müller / Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. Responsive polyelectrolyte coatings for on-demand bone healing drug delivery |
15:50 – 16:10 | Dr. Henrike Rebl / Universitätsmedizin Rostock Oberflächenoptimierung von Implantaten durch Plasma-Nanobeschichtungen | Tanja Neumann / JPK BioAFM, Bruker Nano GmbH Probing the structure and mechanics of biomaterials with atomic force microscopy |
16:10 – 16:30 | Prof. Dr. Annett Dorner-Reisel / Hochschule Schmalkalden Bioinerte und bioadaptive Kohlenstoffschichten | Paul Pavlov / Anton Paar Germany GmbH Morphologie und mech. Eigenschaften von Nanofasergerüsten in der Biomedizin |
ab 17:00 | Mitgliederversammlung TAG |
Schwerpunktthemen
16. Thementage Grenz- und Oberflächentechnik
- Antibakterielle Oberflächen – Visionen, Ergebnisse, Tatsachen
- 3D-Druck und Oberflächentechnik
- Waschprozesse – Reinigung – Vorbehandlung von Oberflächen
- Nachhaltige Oberflächentechnik – biobasierte Materialien, Verfahren, Anwendungen
- Neue Trends in der Oberflächentechnik
13. Thüringer Biomaterial Kolloquium
- Nanomaterialien und Nanomedizin – State of the Art und Anwendungsperspektiven
- Biofunktionale Oberflächen und Strukturen für das Tissue Engineering
- Hämokompatible Materialien und Blut-Material-Interaktionen
Wir freuen uns sehr, wenn wir Ihr Interesse für ein Engagement als Sponsor wecken könnten.
Auf der Veranstaltung treffen Sie auf ein deutschsprachiges Publikum aus Unternehmen, Forschung und Entwicklung aus dem gesamten Bundesgebiet sowie angrenzenden Nationen. Als Veranstaltung mit dem Querschnittsthema Oberflächentechnik besuchen uns Entscheidungsträger aus Industrie, Wissenschaft und Forschung aus zahlreichen Branchen und bietet Ihnen die ideale Kommunikationsplattform.
Gestalten Sie die Tagung als Sponsor aktiv mit!
Mehr Informationen zu den Sponseringmöglichkeiten erhalten Sie hier.
Bei Interesse erreichen Sie uns auch telefonisch unter +49 3641 2825-85 oder Sie senden eine E-Mail an info@thgot.de.